Regimes de Quotizações
| Regime Geral | |||
| Escalão | Faixa Etária | Quota Anual | Comparticipação |
| A | Até aos 15 anos | Isenção | 100% |
| B | Dos 16 aos 18 anos | 20 Euros | 75% |
| C | Dos 19 aos 23 anos | 40 Euros | 50% |
| D | Dos 24 aos 28 anos | 60 Euros | 25% |
| E | Maiores de 29 anos | 80 Euros | 0% |
| Regime dos Desempregados | |||
| Escalão | RMMAF | Quota Anual | Comparticipação |
| A | Sem rendimentos | Isenção | 100% |
| B | <= SMN | 20 Euros | 75% |
| C | > RMN e < 600 Euros | 40 Euros | 50% |
| D | >= 600 Euros e < 2xSMN | 60 Euros | 25% |
| E | >= 2xSMN | 80 Euros | 0% |
SMN = Salário Mínimo Nacional;
RMMAF=Rendimento Médio Mensal do Agregado Familiar
| Regime dos Reformados e Pensionistas | |||
| Escalão | RMMAF | Quota Anual | Comparticipação |
| A | <= 200 Euros | Isenção | 100,00% |
| B | > 200 e < 300 Euros | 5 Euros | 93,75% |
| C | > 300 e < 400 Euros | 10 Euros | 87,50% |
| D | > 400 e < 500 Euros | 20 Euros | 75,00% |
| E | > 500 e < 600 Euros | 30 Euros | 62,50% |
| F | > 600 e < 700 Euros | 40 Euros | 50,00% |
| G | > 700 e < 800 Euros | 50 Euros | 37,50% |
| H | > 800 e < 2xSMN | 60 Euros | 25,00% |
| I | >= 2xSMN | 80 Euros | 0,00% |
SMN = Salário Mínimo Nacional;
RMMAF=Rendimento Médio Mensal do Agregado Familiar
As pessoas portadoras de grau de incapacidade, beneficiam de uma redução proporcional à percentagem de incapacidade atribuída, independentemente do escalão de enquadramento.
N.B.: A Taxa de Comparticipação incide sobre o valor que contribuiria um membro do escalão mais elevado (E ou I). Por exemplo, se um membro do Escalão E do Regime Geral contribui com 80 Euros para uma actividade, um membro do Escalão B do Regime Geral contribuiria apenas com 20 Euros, correspondendo a 25% do valor, dado que beneficia de 75% de comparticipação por parte do Templo da Nova Era.
